技术文章
成都玻璃钢运输罐参数表
发布日期:2016-06-07 来源: 作者:成都玻璃钢运输罐参数表
公称体积 | 主要尺寸(mm) | 支座个数 | 罐体厚度 | 重量 | ||||||
m3 | a | b | Lo | L | A(dg) | B(dg) | C(dg) | |||
560 | 390 | 1160 | 1560 | 400 | 200 | 25 | 3 | 12 | 65.3 | |
1.5 | 600 | 430 | 1400 | 1850 | 400 | 200 | 50 | 3 | 14 | 96.4 |
2 | 725 | 475 | 2000 | 2500 | 400 | 400 | 50 | 3 | 14 | 147.5 |
2.5 | 725 | 475 | 2450 | 2950 | 400 | 400 | 50 | 3 | 16 | 200 |
3 | 800 | 480 | 2500 | 3000 | 400 | 400 | 80 | 4 | 18 | 237 |
4 | 850 | 500 | 2700 | 3300 | 500 | 500 | 80 | 4 | 20 | 304 |
6 | 900 | 550 | 3500 | 4140 | 500 | 500 | 100 | 4 | 25 | 498 |
8 | 925 | 575 | 4420 | 5100 | 500 | 500 | 100 | 6 | 25 | 620 |
1O | 900 | 900 | 3640 | 4400 | 500 | 500 | 120 | 6 | 26 | 700 |
BZ-T型玻璃钢椭圆槽车参数表
型号 | 容积(m2) | 长轴a | 短轴b | 长度L | 支座间距 | 支座数 | 支座底长 | 入孔 | 出料口(C)Dr | 配车参考备注 |
L1 | (只) | L2 | (a/l)Dr | |||||||
1 | 0.96 | 1000 | 600 | 2200 | 980 | 2 | 900 | 700 | 50 | 手扶拖拉机等 |
1.5 | 1.53 | 1200 | 900 | 2000 | 952 | 2 | 1100 | 100 | 50 | |
2 | 1.95 | 1200 | 900 | 2500 | 1000 | 2 | 1700 | 350 | 50 | 上海SHl30型 |
2.5 | 2.47 | 1400 | 950 | 2600 | 1040 | 2 | 1300 | 350 | 50 | |
3 | 2.93 | 1600 | 1000 | 2600 | 960 | 2 | 7500 | 350 | 50 | 解放GAl08型等 |
4 | 3.94 | 1600 | 1000 | 3400 | 1390 | 2 | 1500 | 400 | 50 | 解放GAl08型等 |
5 | 4.88 | 1600 | 1200 | 3500 | 1700 | 2 | 1500 | 400 | 50 | 黄河JNl50型 |
6 | 5.93 | 1600 | 7200 | 4200 | 2640 | 3 | 7500 | 400 | 80 | |
8 | 8 | 1700 | 1400 | 4600 | 2850 | 3 | 1600 | 400 | 80 | |
10 | 9.6 | 2000 | 1400 | 4700 | 2760 | 3 | 7900 | 400 | 80 | 上海SHl61型 |
12 | 12 | 2000 | 1400 | 5800 | 3800 | 3 | 1900 | 400 | 80 |
|
上一篇:第一篇
下一篇:成都玻璃钢业冷静应对金融危机